Juniper QFX10016-REDUND-T — купить, цена, характеристики
Цена по запросу
Наличие: уточнить
Цена без учёта доставки. Для госзаказчиков — КП с реквизитами за 1 рабочий день.
Описание Juniper QFX10016-REDUND-T
Juniper QFX10016-REDUND-T — резервируемое 16-слотовое шасси серии QFX10016, соответствующее требованиям TAA. Модульная конструкция объединяет два модуля управления, шесть карт коммутационной фабрики, две полки вентиляторов с контроллерами и десять блоков питания переменного тока мощностью 2 700 Вт каждый. Платформа ориентирована на использование в качестве ядра или точки агрегации крупных центров обработки данных.
- Габариты шасси 44,2 x 93 x 88,9 см, высота 21U
- Питание: от 100 до 240 В переменного тока (одна фаза, 50/60 Гц) или от –40 до –72 В постоянного тока
- Общая пропускная способность 96 Тбит/с при 6 Тбит/с на слот
- Производительность коммутации — до 32 млрд пакетов в секунду
- Портовая ёмкость: до 2 304 портов 10GbE, 576 портов 40GbE либо 480 портов 100GbE
- 10 горячезаменяемых источников питания и 2 горячезаменяемых полки вентиляторов
- Потребление: 19 899 Вт типовое, максимум 28 677 Вт
- До 1 000 000 MAC-адресов, 2 000 000 хостов IPv4/IPv6, 256 000 юникаст-маршрутов, до 128 000 мультикаст-маршрутов, 16 000 VLAN, 256 000 ARP-записей, поддержка кадров 9 216 байт
Устройство применяется там, где нужно соединить физическую и виртуальную части инфраструктуры: поддерживаются шлюзы L2/L3 для VMware NSX и Juniper Contrail. Зеркалирование трафика возможно по портам, агрегированным каналам, VLAN и спискам доступа с доставкой копий локально и удалённо. На каждый порт выделяется восемь очередей вывода для приоритизации трафика.
Технические характеристики
| Dimensions (W x H x D) | QFX10002: 17.4 x 3.5 x 31 in (44.2 x 8.9 x 78.7 cm); 2U QFX10008: 17.4 x 22.55 x 32 in (44.2 x 57.3 x 81.3 cm); 13U QFX10016: 17.4 x 36.65 x 35 in (44.2 x 93 x 88.9 cm); 21U |
| Power Options | 100 to 240 VAC (single phase) at 50/60 Hz or -40 to -72 VDC |
| System Throughput | QFX10002-36Q: 2.88 Tbps QFX10002-72Q: 5.76 Tbps QFX10008: 48 Tbps (6 Tbps/slot) QFX100016: 96 Tbps (6 Tbps/slot) |
| Form Factor | Fixed-configuration (QFX10002) and modular (QFX10008 and QFX10016) platforms |
| Data Rate (switching capacity) | QFX10002-72Q: Up to 2 Bpps QFX10002-36Q: Up to 1 Bpps QFX10008: Up to 16 Bpps QFX10016: Up to 32 Bpps |
| Port Densities | QFX10002-72Q: 288 10GbE, 72 40GbE or 24 100GbE QFX10002-36Q: 144 10GbE, 36 40GbE or 12 100GbE QFX10008: 1,152 10GbE, 288 40GbE or 240 100GbE QFX10016: 2,304 10GbE, 576 40GbE or 480 100GbE |
| Maximum 10GbE Density | QFX10002-72Q: 288 QFX10002-36Q: 144 QFX10008: 1152 QFX10016: 2304 |
| Maximum 25GbE/50GbE Densities | N/A |
| Maximum 40GbE Density | QFX10002-72Q: 72 QFX10002-36Q: 36 QFX10008: 288 QFX10016: 576 |
| Maximum 100GbE Density | QFX10002-72Q: 24 QFX10002-36Q: 12 QFX10008: 240 QFX10016: 480 |
| Resiliency | QFX10002-36Q/-72Q: 2/4 hot-swappable AC/DC power supplies; 3 hot-swappable fan trays QFX10008: 6 hot-swappable AC/DC power supplies; 2 hot-swappable fan trays QFX10016: 10 hot-swappable AC/DC power supplies; 2 hot-swappable fan trays |
| Power Consumption | QFX10002-72Q: 1,350 W Typical / 1,650 W Maximum (AC) QFX10002-36Q: 800 W Typical / 1,000 W Maximum (AC) QFX10008: 9,463 W Typical / 13,747 W Maximum (AC) QFX10016: 19,899 W Typical / 28,677 W Maximum (AC) |
| Overlay Services | VMware NSX L2/3 gateway Juniper Contrail L2/3 gateway |
| Traffic Monitoring | Port-based LAG port VLAN-based ACL-based Mirror to local and remote destinations (L2 over VLAN and GRE) |
| QoS Queues / Port | Eight output queues per port |
| MAC Addresses | QFX10002-36Q: Up to 256,000 QFX10002-72Q: Up to 512,000 QFX10008 / QFX10016: Up to 1,000,000 |
| Jumbo Frames | 9,216 Bytes |
| IPv4 Hosts | Up to 2,000,000 |
| IPv4 Unicast Routes | 256,000 |
| IPv4 Multicast Routes | Up to 128,000 |
| IPv6 Hosts | Up to 2,000,000 |
| IPv6 Unicast Routes | 256,000 |
| IPv6 Multicast Routes | Up to 128,000 |
| Number of VLANs | 16,000 |
| ARP Entries | QFX10002-36Q: Up to 144,000 QFX10002-72Q: Up to 256,000 QFX10008 / QFX10016: Up to 256,000 |



